Edycja | Liczba zawodników zgłoszonych do zawodów | Liczba szkół zgłoszonych do zawodów |
XVII (2021/2022) | 8 128 | 620 |
XVI (2020/2021 - online) | 5 995 | 482 |
XV (2019/2020) | 12 336 | 738 |
XIV (2018/2019) | 11 736 | 735 |
XIII (2017/2018) | 13 334 | 867 |
XII (2016/2017) | 15 725 | 984 |
XI (2015/2016) | 17 712 | 1051 |
X (2014/2015) | 20 164 | 1102 |
IX (2013/2014) | 23 287 | 1214 |
VIII (2012/2013) | 20 888 | 1102 |
VII (2011/2012) | 19 342 | 1078 |
VI (2010/2011) | 21 442 | 1116 |
V (2009/2010) | 21 249 | 1112 |
IV (2008/2009) | 19 241 | 1008 |
III (2007/2008) | 15 177 | 802 |
II (2006/2007) | 19 169 | 931 |
I (2005/2006) | 14 320 | 726 |
Jeżeli w analizie opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego wskaźnik NPV...
inwestycja w badanym okresie...
inwestycja w badanym okresie...
inwestycja osiąga próg...
inwestycja wymaga 100 tys....