| Lp |
Numer ID |
Imię |
Nazwisko |
Nazwa Szkoły |
Adres Szkoły |
Miejscowość |
Suma punktów |
Liczba punktów za test |
Liczba punktów za zadania |
| 1 | 5S120 | Daniel Aleksander | Majewski | I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku | ul. Brukowa 2 | 15-889 Białystok | 106,5 | 62,0 | 44,5
|
| 2 | 5S080 | Tomasz | Kleszcz | LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza w Warszawie | ul. Elbląska 51 | 01-737 Warszawa | 101,5 | 56,0 | 45,5
|
| 3 | 5S095 | Karol | Kozon | I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie | ul. 11 Listopada 1 | 07-200 Wyszków | 95,5 | 59,5 | 36,0
|
| 4 | 5S114 | Michał | Lubaś | LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza w Warszawie | ul. Elbląska 51 | 01-737 Warszawa | 95,5 | 50,0 | 45,5
|
| 5 | 5S220 | Mikołaj | Tchorzewski | LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza w Warszawie | ul. Elbląska 51 | 01-737 Warszawa | 95,5 | 50,0 | 45,5
|
| 6 | 5S133 | Antoni | Mere | XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Warszawie | ul. Bema 76 | 01-225 Warszawa | 94,0 | 50,0 | 44,0
|
| 7 | 5S124 | Łukasz | Marcinkowski | XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Warszawie | ul. Wiktorska 99 | 02-575 Warszawa | 92,5 | 56,5 | 36,0
|
| 8 | 5S224 | Krzysztof | Walczak | XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Sempołowska w Warszawie | ul. ks. Popiełuszki 5 | 01-756 Warszawa | 92,0 | 56,0 | 36,0
|
| 9 | 5S111 | Krzysztof | Leśniewski | I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku | ul. Brukowa 2 | 15-889 Białystok | 91,5 | 47,0 | 44,5
|
| 10 | 5S246 | Rafał | Wyszyński | LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza w Warszawie | ul. Elbląska 51 | 01-737 Warszawa | 91,5 | 46,0 | 45,5
|
| 11 | 5S144 | Maciej | Moroz | I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku | ul. Brukowa 2 | 15-889 Białystok | 90,0 | 45,5 | 44,5
|
| 12 | 5S235 | Robert | Wojas | XI Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Warszawie | ul. Królewska 19/21 | 00-064 Warszawa | 89,5 | 44,0 | 45,5
|
| 13 | 5S065 | Paweł | Kalinowski | III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku | ul. Pałacowa 2/1 | 15-042 Białystok | 88,5 | 52,5 | 36,0
|
| 14 | 5S186 | Piotr | Romanik | III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku | ul. Pałacowa 2/1 | 15-042 Białystok | 88,5 | 52,5 | 36,0
|
| 15 | 5S083 | Michał | Kołnierzak | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie | ul. Jagiellońska 38 | 03-719 Warszawa | 87,0 | 43,0 | 44,0
|
| 16 | 5S213 | Damian | Strzelczyk | XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Warszawie | ul. Bema 76 | 01-225 Warszawa | 86,5 | 42,5 | 44,0
|
| 17 | 5S171 | Patryk | Podgajny | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie | ul. Jagiellońska 38 | 03-719 Warszawa | 86,0 | 55,0 | 31,0
|
| 18 | 5S023 | Krzysztof | Caruk | XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie | ul. Polna 5 | 00-625 Warszawa | 85,5 | 41,5 | 44,0
|
| 19 | 5S198 | Maciej | Smółko | III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku | ul. Pałacowa 2/1 | 15-042 Białystok | 85,0 | 49,0 | 36,0
|
| 20 | 5S151 | Tomasz | Obuchowski | I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku | ul. Brukowa 2 | 15-889 Białystok | 85,0 | 40,5 | 44,5
|
| 21 | 5S064 | Dominik | Jurczyński | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 81 SGH w Warszawie | ul. Batorego 8 | 02-591 Warszawa | 84,5 | 40,5 | 44,0
|
| 22 | 5S225 | Łukasz | Walkowski | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie | ul. Jagiellońska 38 | 03-719 Warszawa | 84,0 | 53,0 | 31,0
|
| 23 | 5S199 | Grzegorz | Sobczak | LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza w Warszawie | ul. Elbląska 51 | 01-737 Warszawa | 84,0 | 51,0 | 33,0
|
| 24 | 5S188 | Adrian | Rusin | I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku | ul. Brukowa 2 | 15-889 Białystok | 81,5 | 37,0 | 44,5
|
| 25 | 5S217 | Wojciech | Szymaniuk | III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku | ul. Pałacowa 2/1 | 15-042 Białystok | 79,0 | 43,0 | 36,0
|
| 26 | 5S102 | Paweł | Kryszkiewicz | V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie | ul. Nowolipie 8 | 00-150 Warszawa | 76,5 | 50,5 | 26,0
|
| 27 | 5S253 | Piotr | Żoch | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie | ul. Jagiellońska 38 | 03-719 Warszawa | 76,5 | 45,5 | 31,0
|
| 28 | 5S125 | Wiktor | Marczyk | XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Warszawie | ul. Wiktorska 99 | 02-575 Warszawa | 76,0 | 40,0 | 36,0
|
| 29 | 5S036 | Michał | Dudel | III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku | ul. Pałacowa 2/1 | 15-042 Białystok | 75,5 | 39,5 | 36,0
|
| 30 | 5S112 | Joanna | Lewicka | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży | ul. Bernatowicza 4 | 18-400 Łomża | 74,5 | 41,5 | 33,0
|
| 31 | 5S209 | Maciej | Stefański | IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej w Warszawie | ul. Plater 29 | 00-688 Warszawa | 73,5 | 47,5 | 26,0
|
| 32 | 5S034 | Damian | Dominikowski | II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu | ul. Królewiecka 42 | 82-300 Elbląg | 73,0 | 40,0 | 33,0
|
| 33 | 5S110 | Dawid | Leśniakiewicz | I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie | ul. 11 Listopada 1 | 07-200 Wyszków | 73,0 | 37,0 | 36,0
|
| 34 | 5S024 | Iwona | Chałuś | XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Warszawie | ul. Bema 76 | 01-225 Warszawa | 72,5 | 45,0 | 27,5
|
| 35 | 5S017 | Bartosz | Borowski | I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Elblągu | ul. Pocztowa 2 | 82-300 Elbląg | 72,0 | 39,0 | 33,0
|
| 36 | 5S167 | Michał | Pięta | Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku | ul. 3 Maja 4 | 09-400 Płock | 71,0 | 45,0 | 26,0
|
| 37 | 5S026 | Tadeusz | Chruściel | XLI Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Warszawie | ul. Kiwerska 3 | 01-682 Warszawa | 71,0 | 43,0 | 28,0
|
| 38 | 5S082 | Paweł | Koczara | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie | ul. Jagiellońska 38 | 03-719 Warszawa | 70,0 | 39,0 | 31,0
|
| 39 | 5S117 | Piotr | Maciejewski | XLI Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Warszawie | ul. Kiwerska 3 | 01-682 Warszawa | 69,5 | 41,5 | 28,0
|
| 40 | 5S088 | Franciszek | Kowalczyk | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. K. Szymanowskiego | ul. Krasińskiego 1 | 01-530 Warszawa | 68,5 | 40,5 | 28,0
|
| 41 | 5S193 | Piotr | Siekański | IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej w Warszawie | ul. Plater 29 | 00-688 Warszawa | 66,5 | 40,5 | 26,0
|
| 42 | 5S164 | Marek | Piecyk | III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku | ul. Pałacowa 2/1 | 15-042 Białystok | 66,5 | 39,0 | 27,5
|
| 43 | 5S068 | Mateusz | Kamiński | I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Ełku | ul. Piłsudskiego 3 | 19-300 Ełk | 66,0 | 43,0 | 23,0
|
| 44 | 5S086 | Michał | Korpalski | IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej w Warszawie | ul. Plater 29 | 00-688 Warszawa | 64,5 | 38,5 | 26,0
|
| 45 | 5S035 | Przemysław | Dróżdż | Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim | ul. Kazikowskiego 18 | 05-300 Mińsk Mazowiecki | 63,5 | 36,0 | 27,5
|
| 46 | 5S142 | Michał | Modzelewski | II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży | Plac Kościuszki 3 | 18-400 Łomża | 63,0 | 40,0 | 23,0
|
| 47 | 5S197 | Mateusz | Służewski | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego w Warszawie | ul. Myśliwiecka 6 | 00-459 Warszawa | 62,0 | 39,0 | 23,0
|
| 48 | 5S078 | Jarosław | Kiryluk | II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim | ul. Kopernika 4 | 17-100 Bielsk Podlaski | 60,5 | 37,5 | 23,0
|
| 49 | 5S231 | Jakub | Watemborski | Liceum Ogólnokształcące im. mjra H. Sucharskiego w Sierpcu | ul. Sucharskiego 2 | 09-200 Sierpc | 59,0 | 36,0 | 23,0
|
| 50 | 5S087 | Sebastian | Koterwa | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach | ul. Floriańska 10 | 08-110 Siedlce | 35,5 | 35,5 | 0,0
|
[Zobacz również wyniki z testu wszystkich zawodników]
|