| Lp |
Numer ID |
Imię |
Nazwisko |
Nazwa Szkoły |
Adres Szkoły |
Miejscowość |
Suma punktów |
Liczba punktów za test |
Liczba punktów za zadania |
| 1 | 5W030 | Tomasz | Chabinka | Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | Aleja Brücknera 10 | 51-410 Wrocław | 104,0 | 62,0 | 42,0
|
| 2 | 5W045 | Marta | Domagalska | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III z oddziałami dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu | ul. Dubois 28 | 45-070 Opole | 102,5 | 58,5 | 44,0
|
| 3 | 5W013 | Michał | Biss | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III z oddziałami dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu | ul. Dubois 28 | 45-070 Opole | 98,0 | 54,0 | 44,0
|
| 4 | 5W129 | Mateusz | Małek | Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | Aleja Brücknera 10 | 51-410 Wrocław | 96,0 | 54,0 | 42,0
|
| 5 | 5W037 | Agata | Czerwińska | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Przedsiębiorczości w Zielonej Górze | ul. Sienkiewicza 36 | 65-431 Zielona Góra | 93,5 | 51,5 | 42,0
|
| 6 | 5W240 | Maciej | Zdrolik | Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | Aleja Brücknera 10 | 51-410 Wrocław | 92,0 | 53,0 | 39,0
|
| 7 | 5W153 | Aleksander | Ostapiuk | Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu | Plac Orląt Lwowskich 2a | 53-605 Wrocław | 92,0 | 51,0 | 41,0
|
| 8 | 5W005 | Krzysztof | Aszkowski | Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze | ul. Francuska 25a | 65-943 Zielona Góra | 92,0 | 50,0 | 42,0
|
| 9 | 5W120 | Seweryn | Lisiecki | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Legnicy | Plac Klasztorny 7 | 59-220 Legnica | 89,5 | 47,5 | 42,0
|
| 10 | 5W011 | Arkadiusz | Bebel | Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | Aleja Brücknera 10 | 51-410 Wrocław | 89,0 | 47,0 | 42,0
|
| 11 | 5W110 | Piotr | Kulessa | I Liceum Ogólnokształcące w Kluczborku | ul. Mickiewicza 10 | 46-200 Kluczbork | 87,0 | 56,0 | 31,0
|
| 12 | 5W048 | Maciej | Dzieżyc | Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu | Plac Orląt Lwowskich 2a | 53-605 Wrocław | 85,5 | 44,5 | 41,0
|
| 13 | 5W171 | Mateusz | Przybyła | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Opolu | ul. Kazimierza Pułaskiego 3 | 45-048 Opole | 84,0 | 55,0 | 29,0
|
| 14 | 5W158 | Mikołaj | Pawelec | Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | Aleja Brücknera 10 | 51-410 Wrocław | 84,0 | 45,0 | 39,0
|
| 15 | 5W081 | Mateusz | Kloc | I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze | ul. Kilińskiego 7 | 65-508 Zielona Góra | 83,5 | 41,5 | 42,0
|
| 16 | 5W176 | Jakub | Rohleder | Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | Aleja Brücknera 10 | 51-410 Wrocław | 83,0 | 44,0 | 39,0
|
| 17 | 5W056 | Damian | Gawron | Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | Aleja Brücknera 10 | 51-410 Wrocław | 82,5 | 43,5 | 39,0
|
| 18 | 5W137 | Adam | Micek | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III z oddziałami dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu | ul. Dubois 28 | 45-070 Opole | 82,5 | 38,5 | 44,0
|
| 19 | 5W067 | Łukasz | Jabłoński | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Opolu | ul. Kazimierza Pułaskiego 3 | 45-048 Opole | 82,0 | 53,0 | 29,0
|
| 20 | 5W111 | Rafał | Kulik | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie | ul. Miarki 1 | 67-200 Głogów | 82,0 | 40,0 | 42,0
|
| 21 | 5W208 | Marcin | Świczewski | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III z oddziałami dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu | ul. Dubois 28 | 45-070 Opole | 82,0 | 38,0 | 44,0
|
| 22 | 5W136 | Daniel | Mazurkiewicz | Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | Aleja Brücknera 10 | 51-410 Wrocław | 81,0 | 39,0 | 42,0
|
| 23 | 5W103 | Bartosz | Kroczak | Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | Aleja Brücknera 10 | 51-410 Wrocław | 80,0 | 41,0 | 39,0
|
| 24 | 5W228 | Dawid | Wolski | Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze | ul. Skłodowskiej-Curie 2 | 58-400 Kamienna Góra | 80,0 | 39,0 | 41,0
|
| 25 | 5W063 | Adam | Grad | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu | ul. Dubois 28 | 45-070 Opole | 78,5 | 34,5 | 44,0
|
| 26 | 5W115 | Krystian | Kwiecień | Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | Aleja Brücknera 10 | 51-410 Wrocław | 75,5 | 36,5 | 39,0
|
| 27 | 5W047 | Marcin | Dziedzic | Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu | Plac Orląt Lwowskich 2a | 53-605 Wrocław | 75,0 | 34,0 | 41,0
|
| 28 | 5W164 | Jakub | Piskorek | Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | Aleja Brücknera 10 | 51-410 Wrocław | 74,0 | 35,0 | 39,0
|
| 29 | 5W002 | Wojciech | Anacki | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Legnicy | Plac Klasztorny 7 | 59-220 Legnica | 73,0 | 32,0 | 41,0
|
| 30 | 5W007 | Sandra | Banaś | I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze | ul. Kilińskiego 7 | 65-508 Zielona Góra | 73,0 | 31,0 | 42,0
|
| 31 | 5W059 | Piotr | Goguś | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie | ul. Kopernika 7 | 59-300 Lubin | 72,0 | 38,0 | 34,0
|
| 32 | 5W058 | Maria | Głuchowska | Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | Aleja Brücknera 10 | 51-410 Wrocław | 71,5 | 32,5 | 39,0
|
| 33 | 5W175 | Sebastian | Regulski | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie | ul. Kopernika 7 | 59-300 Lubin | 70,0 | 36,0 | 34,0
|
| 34 | 5W206 | Michał | Szlączka | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie | ul. Kopernika 7 | 59-300 Lubin | 70,0 | 36,0 | 34,0
|
| 35 | 5W027 | Łukasz | Burdyna | Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | Aleja Brücknera 10 | 51-410 Wrocław | 70,0 | 31,0 | 39,0
|
| 36 | 5W121 | Michał | Łapkowski | II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu | Aleja Wyzwolenia 34 | 58-300 Wałbrzych | 70,0 | 31,0 | 39,0
|
| 37 | 5W118 | Karol | Lewcio | Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni | ul. II Armii Wojska Polskiego 5 | 59-920 Bogatynia | 69,5 | 37,5 | 32,0
|
| 38 | 5W102 | Wojciech | Krawczuk | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku | ul. Chopina 10 | 68-300 Lubsko | 69,5 | 35,5 | 34,0
|
| 39 | 5W170 | Andrzej | Przybylski | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie | ul. Kopernika 7 | 59-300 Lubin | 69,5 | 35,5 | 34,0
|
| 40 | 5W168 | Kamil | Prusakowski | I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Jeleniej Górze | ul. Kochanowskiego 18 | 58-500 Jelenia Góra | 68,0 | 39,0 | 29,0
|
| 41 | 5W044 | Krystian | Długosz | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13 | 46-200 Kluczbork | 68,0 | 36,0 | 32,0
|
| 42 | 5W241 | Adam | Zieliński | Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. P. Wysockiego we Wrocławiu | ul. Wojrowicka 58 | 54-436 Wrocław | 68,0 | 36,0 | 32,0
|
| 43 | 5W214 | Miłosz | Wcisło | Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu | ul. Józefa Hallera 9 | 45-867 Opole | 67,0 | 38,0 | 29,0
|
| 44 | 5W099 | Piotr | Kozłowski | Liceum Ogólnokształcące Nr X im. S. Sempołowskiej we Wrocławiu | ul. Piesza 1 | 51-109 Wrocław | 66,0 | 35,0 | 31,0
|
| 45 | 5W050 | Robert | Filipczyk | Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu | ul. Kościuszki 43 | 45-063 Opole | 65,0 | 33,0 | 32,0
|
| 46 | 5W200 | Paweł | Strzelczyk | Liceum Ogólnokształcące Nr III im. A. Mickiewicza we Wrocławiu | ul. Składowa 5 | 50-209 Wrocław | 64,5 | 33,5 | 31,0
|
| 47 | 5W054 | Ewelina | Gardel | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie | ul. Piaskowa 53 | 66-100 Sulechów | 64,0 | 32,0 | 32,0
|
| 48 | 5W091 | Karol | Kontny | Liceum Ogólnokształcące Nr X im. S. Sempołowskiej we Wrocławiu | ul. Piesza 1 | 51-109 Wrocław | 63,5 | 32,5 | 31,0
|
| 49 | 5W243 | Łukasz | Żurawka | I Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Namysłowie | ul. Mickiewicza 12 | 46-100 Namysłów | 62,0 | 31,0 | 31,0
|
| 50 | 5W093 | Daniel | Kossalla | II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu | ul. Matejki 19 | 47-220 Kędzierzyn-Koźle | 61,5 | 32,5 | 29,0
|
[Zobacz również wyniki z testu wszystkich zawodników]
|