"Komentator Biznesowy" to konkurs dla uczestników Olimpiady Przedsiębiorczości, którzy lubią łączyć przyjemne z pożytecznym i w ramach przygotowań do zawodów zabierali głos w dyskusjach na temat bieżących wydarzeń gospodarczych, na zaprzyjaźnionym portalu CoSlychacWBiznesie.pl. Zadaniem konkursowym było komentowanie wpisów z danego tygodnia i prowadzenie dyskusji z innymi komentującymi - korzystając z konta na Facebooku.
Konkurs trwał od 26 listopada 2012 r. do 4 stycznia 2013 r. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 7 stycznia 2013 r.
Eksperci Olimpiady Przedsiębiorczości i portalu CoSlychacWBiznesie.pl, kierując się jakością merytoryczną wypowiedzi oraz popularnością i zasięgiem komentarzy, wybrali 5 najlepszych Komentatorów Biznesowych, którzy otrzymali nagrody: bony upominkowe o wartości 200 zł każdy.
Najlepszymi Komentatorami zostali (wg kolejności uzyskanych punktów):
Bartosz Bilejczyk,
Wojciech Horyza,
Andrzej Pestkowski,
Damian Miziołek,
Adam Węgrzyn.
Szczegółowe zasady znajdziesz na stronie Regulaminu Konkursu.
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 11 | 11 | 13 | 7 | 9 | 13 | 64 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 8 | 12 | 10 | 7 | 13 | 11 | 61 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 1 | 10 | 6 | 15 | 9 | 15 | 56 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 8 | 9 | 4 | 10 | 12 | 10 | 53 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 50 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 2 | 4 | 12 | 5 | 11 | 11 | 45 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 44 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 31 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 28 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeżeli w analizie opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego wskaźnik NPV...
inwestycja w badanym okresie...
inwestycja w badanym okresie...
inwestycja osiąga próg...
inwestycja wymaga 100 tys....