W odpowiedzi na duże zainteresowanie oraz wysoką aktywność uczestników uruchomiliśmy II edycję konkursu Komentator Biznesowy. Był on skierowany do wszystkich, którzy lubią być na bieżąco z tematyką biznesową i lubią dzielić się swoim zdaniem.
Komentator Biznesowy to konkurs dla uczestników Olimpiady Przedsiębiorczości, którzy chcą połączyć przyjemne z pożytecznym i w ramach przygotowań do zawodów zabiorą głos w dyskusjach na temat bieżących wydarzeń gospodarczych. Na zaprzyjaźnionym portalu CoSlychacWBiznesie.pl znajdują się najświeższe i najciekawsze informacje ze świata biznesu. Zadaniem konkursowym było komentowanie wpisów z bieżącego tygodnia i prowadzenie dyskusji z innymi komentującymi. Eksperci Olimpiady Przedsiębiorczości i portalu CoSlychacWBiznesie.pl, kierując się jakością merytoryczną wypowiedzi oraz popularnością i zasięgiem komentarzy, wybrali 5 najlepszych Komentatorów Biznesowych, którzy zostali uhonorowani nagrodami specjalnymi: bonami upominkowymi o wartości 200 zł każdy.
Laureatami II edycji zostali:
Piotr Celiński (w sumie 91 pkt.)
Bogdan Marek (88 pkt.)
Andrzej Pestkowski (80 pkt.)
Robert Gębal (79 pkt.)
Marek Wolański (75 pkt.)
Konkurs trwał od 21 stycznia do 8 marca 2013 r. W tym czasie, uczestnicy korzystając z konta na Facebooku mogli komentować wpisy na portalu CoSlychacWBiznesie.pl, a nasi eksperci na specjalnej stronie co tydzień aktualizowali ranking komentatorów.
Szczegółowe zasady publikujemy na stronie Regulaminu Konkursu.
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 8 | 11 | 10 | 13 | 16 | 16 | 17 | 91 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 18 | 88 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 8 | 6 | 15 | 13 | 9 | 15 | 14 | 80 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 8 | 13 | 14 | 12 | 10 | 9 | 13 | 79 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 5 | 11 | 12 | 7 | 16 | 14 | 10 | 75 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 66 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 6 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 7 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | razem |
Punkty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeżeli w analizie opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego wskaźnik NPV...
inwestycja w badanym okresie...
inwestycja w badanym okresie...
inwestycja osiąga próg...
inwestycja wymaga 100 tys....